• 高细节还原度 • 高机械稳定性 • 高表面硬度 • 耐高温 • 高表现力 |
液体特性 | |
---|---|
外观 | 橙色 |
粘度 | 400 cps@25℃ |
固化后材料的机械特性 | ||
---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 数值 |
拉伸强度 | GB/T 1040.1-2006 | 45-55 MPa |
断裂伸长率 | GB/T 1040.1-2006 | 7 % |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | 82 D |
弯曲强度 | GB/T 9341-2008 | 87 MPa |
弯曲模量 | GB/T 9341-2008 | 2275 MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T 1843-2008 | 25 J/m |
贮存方法
室温,干燥,密封环境下贮存,避免直接光照和高温,最佳贮存温度在 10-30℃,过高或过低都会影响材料性能。